Luftcirkulationför nordens krävande förhållanden
Ventilationsaggregat
Airfis ventilationsaggregat möjliggör en frisk och hälsosam inneluft. Airfis nya ventilationsaggregat är utvecklade för nordens krävande förhållanden.
Avlägsnandet av fukt från bottnet av Airfis ventilationsaggregat är förbättrad, vilket gör aggregatet effektivare och minskar på energiförbrukningen.

Model 60

Model 100

Model 130

Model 150

Model 250

Model 350
Av Airfis ventilationsaggregat kan Model 60, Model 100 och Model 130 även monteras inuti ett skåp, tack vare en bredd på endast 558mm.
Valintataulukko
Tekniska specifikationer | Model 60 | Model 100 | Model 130 | Model 150 | Model 250 | Model 350 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mått (bredd x höjd x djup) | 558 x 450 x 558 | 558 x 490 x 558 | 558 x 490 x 558 | 700 x 850 x 645 | 998 x 1475 x 650 | 998 x 1475 x 650 |
Vikt | 44 kg | 46 kg | 46 kg | 77 kg | 175 kg | 175 kg |
Kanalanslutningar | 4×160, 1×125 | 4×160, 1×125 | 4x 160, 1×125 | 4×200 | 4×250 | 4×250 |
Köksförbigång | /default | /default | /default | |||
Kondensanslutning | I mitten 66 mm från bakkanten | I mitten 66 mm från bakkanten | I mitten 66 mm från bakkanten | I mitten 110 mm från bakkanten | 128 mm från framkanten | 128 mm från framkanten |
Kondensvattentråg | Sluttande kondensvattentråg | Sluttande kondensvattentråg | Sluttande kondensvattentråg | Sluttande kondensvattentråg | Sluttande kondensvattentråg | Sluttande kondensvattentråg |
Max. frånluftsflöde (100 Pa) | 107 dm3/s | 107 dm3/s | 142 dm3/s | 180 dm3/s | El 265 dm /s Vatten 265 dm3/s | El 368 dm3/s Vatten 368 dm3/s |
Max. tilluftsflöde (100 Pa) | 99 dm3/s | 95 dm3/s | 125 dm3/s | 159 dm3/s | El 248 dm3/s Vatten 243 dm3/s | El 349 dm3/s Vatten 345 dm3/s |
Specifik energiförbrukning (SEC) i kallt klimat | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Specifik energiförbrukning (SEC) i ett genomsnittligt klimat | A | A | A | A | A | A |
Årlig verkningsgrandsklass för värmeåtervinning ur frånluften | A+/A (köksförbigång används) | A+/A (köksförbigång används) | A+/A (köksförbigång används) | A+ | A+ | A+ |
Ventilationsaggregatets specifika eleffektklass vid nominellt luftflöde | A | A | A | A | A | A |
El | 230V,50Hz,10A, max.1165W: Stickpropp | 230V,50Hz,10A, max.1165W: Stickpropp | 230V, 50Hz, 10A, max. 1255W: Stickpropp | 230V,50Hz,16A, max. 2200W: Stickpropp | El 230 V 16 A, max. 3500 W Vatten 230 V 10 A, max. 1100 W | El 400 V 3×16 A, max. 8250 W Vatten 230 V 10 A, max. 1100 W |
Sommar-/vinterfunktion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Automatisk, reglerande | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Smältautomatik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig tilluft, AFPS | /default | /default | /default | /default | blocktining | blocktining |
Eftervärmning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
920 W (el) | 920 W (el) | 920 W (el) | 2 x 920 W (el) | 2380 W (el) / vatten | 3 x 2380 W (el) / vatten |
Tillbehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fäste för takmontering | /extra | /extra | /extra | |||
Fäste för väggmontering | /extra | /extra | /extra | /extra | ||
Stativ | /extra | /default | /default | |||
Tätningsskiva för ångspärr | /extra | /extra | /extra | /extra | ||
Fuktgivare (intern) | /default | /default | /default | /default | /extra | /extra |
Fuktgivare | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Koldioxidangivare | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Kylbatterier | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Filtervakt | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Konstanttryckreglering | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Avstängningsspjäll med fjäderretur | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Airfi KNX-adapter | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Kontrollberedskap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uno | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Sento | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Mille-Wifi | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Mille-Wire | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Reglerbara spiskåpor | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Airfi App | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
VAK, DDC, 10VDC, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Ethernet, givarstyrning | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Säätimet

Uno

Sento

Mille WIFI
