Lüftungsgeräte
Airfi-Lüftungsgeräte sorgen für frische und gesunde Raumluft. Die neuen Airfi-Lüftungsgeräte sind für die rauen Bedingungen des Nordens konzipiert.
Airfi-Geräte haben einen verbesserten Feuchtigkeitsabzug an der Unterseite des Geräts, wodurch das Gerät in kalten Perioden effizienter und energiefreundlicher wird.
Die Airfi-Lüftungsgeräte Modell 60, Modell 100 und Modell 130 können auch in einem Schrank mit einer Breite von nur 558 mm installiert werden.
Auswahltabelle
Technische Daten | Modell 60 | Modell 100 | Modell 130 | Modell 150 | Modell 250 | Modell 350 |
---|
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 558 x 450 x 558 | 558 x 490 x 558 | 558 x 490 x 558 | 700 x 850 x 645 | 998 x 1475 x 650 | 998 x 1475 x 650 |
Gewicht | 44 kg | 46 kg | 46 kg | 77 kg | 175 kg | 175 kg |
Kanalanschlüsse | 4 x 160, 1 x 125 | 4 x 160, 1 x 125 | 4 x 160, 1 x 125 | 4 x 200 | 4x 250 | 4 x 250 |
Küchen-Bypass | /default | /default | /default | | | |
Kondensatableitung | Mitte 66 mm von der Hinterkante | Mitte 66 mm von der Hinterkante | Mitte 66 mm von der Hinterkante | Mitte 110 mm von der Hinterkante | Von der Vorderkante 128 mm | Von der Vorderkante 128 mm |
Kondensatwanne | Geneigte Kondensatwanne | Geneigte Kondensatwanne | Geneigte Kondensatwanne | Geneigte Kondensatwanne | Geneigte Kondensatwanne | Geneigte Kondensatwanne |
Max. Abluftstrom (100 Pa) | 107 dm3/s | 107 dm3/s | 142 dm3/s | 180 dm3/s | Strom 265 dm /s
Wasser 265 dm3/s | Strom 368 dm3/s
Wasser 368 dm3/s |
Max. Zuluftstrom (100 Pa) | 99 dm3/s | 95 dm3/s | 125 dm3/s | 159 dm3/s | Strom 248 dm3/s
Wasser 243 dm3/s | Strom 349 dm3/s
Wasser 345 dm3/s |
Spezifischer Energieverbrauch (SEC) in kalten Klimazonen | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Spezifischer Energieverbrauch (SEC) in durchschnittlichen Klimazonen | A | A | A | A | A | A |
Abluftwärmerückgewinnung Jahreswirkungsgradklasse | A+/A (Küchen-Bypass in
Gebrauch) | A+/A (Küchen-Bypass in
Gebrauch) | A+/A (Küchen-Bypass in
Gebrauch) | A+ | A+ | A+ |
Spezifische elektrische Leistungsklasse des Lüftungsgeräts bei
Nennluftstrom | A | A | A | A | A | A |
Strom | 230V,50Hz,10A, max.1165W: Stecker | 230V,50Hz,10A, max.1165W: Stecker | 230V, 50Hz, 10A, max. 1255W: Stecker | 230V,50Hz,16A, max. 2200W: Stecker | Strom 230 V 16 A, max. 3500 W
Wasser 230 V 10 A, max. 1100 W | Strom 400 V 3x16A, max. 8250 W
Wasser 230 V 10 A, max. 1100 W |
Sommer-/Winter-Funktion | | | | | | |
---|
Automatisch, einstellbar | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Abtauautomatik | | | | | | |
---|
Kontinuierliche Zuluft (AFPS) | /default | /default | /default | /default | Abtauung der Einheit | Abtauung der Einheit |
Nachheizen | | | | | | |
---|
| 920 W (strom) | 920 W (strom) | 920 W (strom) | 2 x 920 W (strom) | 2380 W (strom) / wasser | 3 x 2380 W (strom) / wasser |
Zubehör | | | | | | |
---|
Halterung für die Deckenmontage | /extra | /extra | /extra | | | |
Wandhalterung | /extra | /extra | /extra | /extra | | |
Sockel | | | | /extra | /default | /default |
Dichtungsplatte der Dampfsperre | /extra | /extra | /extra | /extra | | |
Feuchtetransmitter (intern) | /default | /default | /default | /default | /extra | /extra |
Feuchtetransmitter | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Kohlendioxid-Transmitter | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Kühlung von Heizkörpern | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Filtersensor | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Standarddruckregelung | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Federbelastete Schließklappe | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Airfi KNX-Adapter | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Steuerungsmöglichkeiten | | | | | | |
---|
Uno | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Sento | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Mille-Wifi | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Mille-Wire | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Abzugshauben | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Airfi App | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
VAK, DDC, 10VDC, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Ethernet, Sensorsteuerung | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Vakiovaruste
Säätimet