Ilmanvaihtokoneet
Airfi ilmanvaihtolaitteet mahdollistavat raikkaan ja tervellisen sisäilman. Uudet Airfi ilmanvaihtolaitteet on suunniteltu pohjoisen koviin olosuhteisiin.
Airfi koneiden kosteuden poisto koneen pohjasta on tehostettu, jolloin koneen toiminta kylminä aikoina on tehokkaampaa ja energiaystävällisempää.
Airfi ilmanvaihtokoneista Model 60, Model 100 ja Model 130 voidaan asentaa myös kaappiin sisälle, leveys ainoastaan 558mm.
Valintataulukko
Tiedot | Model 60 | Model 100 | Model 130 | Model 150 |
---|
Mitat (leveys x korkeus x syvyys) | 558 x 450 x 558 | 558 x 490 x 558 | 558 x 490 x 558 | 700 x 850 x 645 |
Paino | 44 kg | 46 kg | 46 kg | 77 kg |
Kanavalähdöt | 4×160, 1×125 | 4×160, 1×125 | 4x 160, 1×125 | 4×200 |
Keittöohitus | /default | /default | /default | |
Kondenssiyhde | Keskellä 66 mm takareunasta | Keskellä 66 mm takareunasta | Keskellä 66mm takareunasta | Keskellä 110 mm takareunasta |
Kondenssivesiallas | Kallistettu kondenssivesiallas | Kallistettu kondenssivesiallas | Kallistettu kondenssivesiallas | Kallistettu kondenssivesiallas |
Max. poistoilmavirta (100 Pa) | 107 dm3/s | 107 dm3/s | 142 dm3/s | 180 dm3/s |
Max. tuloilmavirta (100 Pa) | 99 dm3/s | 95 dm3/s | 125 dm3/s | 159 dm3/s |
Ominaisenergiankulutus (SEC)
kylmässä ilmastossa | A+ | A+ | A+ | A+ |
Ominaisenergiankulutus (SEC)
keskimääräisessä ilmastossa | A | A | A | A |
Poistoilman lämmöntalteenotton
vuosihyötösuhdeluokka | A+/A (keittiöohitus käytössä) | A+/A (keittiöohitus käytössä) | A+/A (keittiöohitus käytössä) | A+ |
Ilmanvaihtokoneen ominaissähköteholuokka nimellisilmavirralla | A | A | A | A |
Sähkö | 230V,50Hz,10A, max.1165W: Pistotulppa | 230V,50Hz,10A, max.1165W: Pistotulppa | 230V, 50Hz, 10A, max. 1255W: Pistotulppa | 230V,50Hz,16A, max. 2200W: Pistotulppa |
Kesä- / talvitoiminto | | | | |
---|
Automaattinen, säätävä | /default | /default | /default | /default |
Sulautusautomatiikka | | | | |
---|
Jatkuva tuloilma (AFPS) | /default | /default | /default | /default |
Jälkilämmitys | | | | |
---|
Sähkö | /default | /default | /default | /default |
Varusteet | | | | |
---|
Kattoasennusteline | /extra | /extra | /extra | |
Seinäasennusteline | /extra | /extra | /extra | /extra |
Jalusta | | | | /extra |
Höyrynsulun tiivistyslevy | /extra | /extra | /extra | /extra |
Kosteuslähetin (sisäinen) | /default | /default | /default | /default |
Kosteuslähetin | /extra | /extra | /extra | /extra |
Hiilidioksidilähetin | /extra | /extra | /extra | /extra |
Viilennyspatterit | /extra | /extra | /extra | /extra |
Ohjausvalmiuudet | | | | |
---|
Uno | /default | /default | /default | /default |
Sento | /default | /default | /default | /default |
Mille-Wifi | /default | /default | /default | /default |
Mille-Wire | /default | /default | /default | /default |
Säädinkuvut | /default | /default | /default | /default |
Airfi App | /default | /default | /default | /default |
VAK, DDC, 10VDC, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Ethernet, Lähetinohjaukset | /default | /default | /default | /default |
Vakiovaruste
Säätimet