Ilmanvaihtoapohjoisen koviin olosuhteisiin
Ilmanvaihtokoneet
Airfi ilmanvaihtolaitteet mahdollistavat raikkaan ja tervellisen sisäilman. Uudet Airfi ilmanvaihtolaitteet on suunniteltu pohjoisen koviin olosuhteisiin.
Airfi koneiden kosteuden poisto koneen pohjasta on tehostettu, jolloin koneen toiminta kylminä aikoina on tehokkaampaa ja energiaystävällisempää.

Model 60

Model 100

Model 130

Model 150

Model 250

Model 350
Airfi ilmanvaihtokoneista Model 60, Model 100 ja Model 130 voidaan asentaa myös kaappiin sisälle, leveys ainoastaan 558mm.
Valintataulukko
Tiedot | Model 60 | Model 100 | Model 130 | Model 150 | Model 250 | Model 350 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitat (leveys x korkeus x syvyys) | 558 x 450 x 558 | 558 x 490 x 558 | 558 x 490 x 558 | 700 x 850 x 645 | 998 x 1475 x 650 | 998 x 1475 x 650 |
Paino | 44 kg | 46 kg | 46 kg | 77 kg | 175 kg | 175 kg |
Kanavalähdöt | 4 x 160, 1 x 125 | 4 x 160, 1 x 125 | 4 x 160, 1 x 125 | 4 x 200 | 4x 250 | 4 x 250 |
Keittöohitus | /default | /default | /default | |||
Kondenssiyhde | Keskellä 66 mm takareunasta | Keskellä 66 mm takareunasta | Keskellä 66 mm takareunasta | Keskellä 110 mm takareunasta | Etureunasta 128 mm | Etureunasta 128 mm |
Kondenssivesiallas | Kallistettu kondenssivesiallas | Kallistettu kondenssivesiallas | Kallistettu kondenssivesiallas | Kallistettu kondenssivesiallas | Kallistettu kondenssivesiallas | Kallistettu kondenssivesiallas |
Max. poistoilmavirta (100 Pa) | 107 dm3/s | 107 dm3/s | 142 dm3/s | 180 dm3/s | Sähkö 265 dm /s Vesi 265 dm3/s | Sähkö 368 dm3/s Vesi 368 dm3/s |
Max. tuloilmavirta (100 Pa) | 99 dm3/s | 95 dm3/s | 125 dm3/s | 159 dm3/s | Sähkö 248 dm3/s Vesi 243 dm3/s | Sähkö 349 dm3/s Vesi 345 dm3/s |
Ominaisenergiankulutus (SEC) kylmässä ilmastossa | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Ominaisenergiankulutus (SEC) keskimääräisessä ilmastossa | A | A | A | A | A | A |
Poistoilman lämmöntalteenotton vuosihyötösuhdeluokka | A+/A (keittiöohitus käytössä) | A+/A (keittiöohitus käytössä) | A+/A (keittiöohitus käytössä) | A+ | A+ | A+ |
Ilmanvaihtokoneen ominaissähköteholuokka nimellisilmavirralla | A | A | A | A | A | A |
Sähkö | 230V,50Hz,10A, max.1165W: Pistotulppa | 230V,50Hz,10A, max.1165W: Pistotulppa | 230V, 50Hz, 10A, max. 1255W: Pistotulppa | 230V,50Hz,16A, max. 2200W: Pistotulppa | Sähkö 230 V 16 A, max. 3500 W Vesi 230 V 10 A, max. 1100 W | Sähkö 400 V 3x16A, max. 8250 W Vesi 230 V 10 A, max. 1100 W |
Kesä- / talvitoiminto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Automaattinen, säätävä | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Sulautusautomatiikka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jatkuva tuloilma (AFPS) | /default | /default | /default | /default | lohkosulatus | lohkosulatus |
Jälkilämmitys | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
920 W (sähkö) | 920 W (sähkö) | 920 W (sähkö) | 2 x 920 W (sähkö) | 2380 W (sähkö) / vesi | 3 x 2380 W (sähkö) / vesi |
Varusteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kattoasennusteline | /extra | /extra | /extra | |||
Seinäasennusteline | /extra | /extra | /extra | /extra | ||
Jalusta | /extra | /default | /default | |||
Höyrynsulun tiivistyslevy | /extra | /extra | /extra | /extra | ||
Kosteuslähetin (sisäinen) | /default | /default | /default | /default | /extra | /extra |
Kosteuslähetin | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Hiilidioksidilähetin | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Viilennyspatterit | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Suodatinvahti | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Vakiopainesäätö | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Jousipalautteinen sulkupelti | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Airfi KNX-sovitin | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra | /extra |
Ohjausvalmiuudet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uno | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Sento | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Mille-Wifi | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Mille-Wire | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Säädinkuvut | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Airfi App | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
VAK, DDC, 10VDC, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Ethernet, Lähetinohjaukset | /default | /default | /default | /default | /default | /default |
Säätimet

Uno

Sento

Mille WIRE
